存储单位
用于衡量计算机数据存储容量,基于二进制系统(通常以 2ⁿ 为基数):
| 单位名称 | 符号 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 位(Bit) | b | 最小单位(0 或 1) |
| 字节(Byte) | B | 1 Byte = 8 Bits |
| 千字节 | KB | 1 KB = 1024 Bytes |
| 兆字节 | MB | 1 MB = 1024 KB |
| 吉字节 | GB | 1 GB = 1024 MB |
| 太字节 | TB | 1 TB = 1024 GB |
| 拍字节 | PB | 1 PB = 1024 TB |
| 艾字节 | EB | 1 EB = 1024 PB |
| 泽字节 | ZB | 1 ZB = 1024 EB |
| 尧字节 | YB | 1 YB = 1024 ZB |
注意:
- 二进制前缀:部分场景使用 KiB(Kibibyte)、MiB(Mebibyte)等,明确表示 1024 倍率。
- 十进制前缀:硬盘厂商可能用 1 KB = 1000 Bytes(十进制),需注意区分。
模型参数数量单位
| 单位 | 英文名称 | 中文名称 | 具体数值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| K | Kilo | 千 | 1,000 | 指的是模型参数数量为1千个 |
| M | Million | 百万 | 1,000,000 | 指的是模型参数数量为1百万个 |
| B | Billion | 十亿 | 1,000,000,000 | 指的是模型参数数量为10亿个 |
| T | Trillion | 万亿 | 1,000,000,000,000 | 指的是模型参数数量为1万亿个 |
这些单位是用于描述模型中参数的数量。例如,如果一个模型被描述为“1.5B参数”,那么这意味着这个模型中有15亿个参数。